Description
Body
Stainless steel AISI316L
Finish
Electropolished Stainless Steel AISI316L
Installation
Housing box
Power supply cable
500cm NS20N 2x0,5mm² / 500cm FSC 8x0,22mm² (RGBW)
Power supply
Constant voltage 24Vdc / Constant current 4x700mA (RGBW) / Constant current 350÷14mA (Dim to Warm)
Power consumption
6W / 9W / 9W (RGBW) / 12W (Dim to Warm)
Luminous flux
386 lm / 508 lm (3000K)
Operating temp.
-20°C ÷ +50°C
IP rating
IP68 (5 meter underwater)
Insulation class
III
Weight
1100g
HB.003
Housing box
HB.014
Housing box IP
ACC.004
Honeycomb louver
ACC.177
Honeycomb louver Dim to Warm
ACC.073
Anti-Glare louver
ACC.086
Anti-Glare louver for honeycomb louver
ACC.088
Anti-Glare louver closed
ACC.009
Anti-Glare RGBW
ACC.079
Anti-Glare Dim to Warm
ACC.101
Micro junction connection 3-way 2M+1F 10A 2-pole 0,25–1,5mm² Øcable 5,8–6,9mm – IP68
ACC.127
Micro joint connection 10A 2-pole 0,25–1,5mm² Øcable 5,8–6,9mm – IP68
ACC.225
Pre-assembled male connector on product – IP68
CV00040
Cable 10m
CV00041
Cable 15m
CV00042
Cable 20m
CV00043
Cable 25m
Generate datasheet
| Code | Color temperature | Optic | Finishing | Power | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| C8S.22.N.12.06 | 2200K | 10° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8S22N1206_ENG |
| C8S.22.N.12.09 | 2200K | 10° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8S22N1209_ENG |
| C8S.22.M.12.06 | 2200K | 30° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8S22M1206_ENG |
| C8S.22.M.12.09 | 2200K | 30° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8S22M1209_ENG |
| C8S.22.W.12.06 | 2200K | 50° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8S22W1206_ENG |
| C8S.22.W.12.09 | 2200K | 50° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8S22W1209_ENG |
| C8S.22.E.12.06 | 2200K | 10°x45° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8S22E1206_ENG |
| C8S.22.E.12.09 | 2200K | 10°x45° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8S22E1209_ENG |
| C8S.25.N.12.06 | 2450K | 10° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8S25N1206_ENG |
| C8S.25.N.12.09 | 2450K | 10° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8S25N1209_ENG |
| C8S.25.M.12.06 | 2450K | 30° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8S25M1206_ENG |
| C8S.25.M.12.09 | 2450K | 30° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8S25M1209_ENG |
| C8S.25.W.12.06 | 2450K | 50° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8S25W1206_ENG |
| C8S.25.W.12.09 | 2450K | 50° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8S25W1209_ENG |
| C8S.25.E.12.06 | 2450K | 10°x45° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8S25E1206_ENG |
| C8S.25.E.12.09 | 2450K | 10°x45° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8S25E1209_ENG |
| C8S.27.N.12.06 | 2700K | 10° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8S27N1206_ENG |
| C8S.27.N.12.09 | 2700K | 10° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8S27N1209_ENG |
| C8S.27.M.12.06 | 2700K | 30° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8S27M1206_ENG |
| C8S.27.M.12.09 | 2700K | 30° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8S27M1209_ENG |
| C8S.27.W.12.06 | 2700K | 50° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8S27W1206_ENG |
| C8S.27.W.12.09 | 2700K | 50° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8S27W1209_ENG |
| C8S.27.E.12.06 | 2700K | 10°x45° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8S27E1206_ENG |
| C8S.27.E.12.09 | 2700K | 10°x45° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8S27E1209_ENG |
| C8S.30.N.12.06 | 3000K | 10° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8S30N1206_ENG |
| C8S.30.N.12.09 | 3000K | 10° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8S30N1209_ENG |
| C8S.30.M.12.06 | 3000K | 30° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8S30M1206_ENG |
| C8S.30.M.12.09 | 3000K | 30° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8S30M1209_ENG |
| C8S.30.W.12.06 | 3000K | 50° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8S30W1206_ENG |
| C8S.30.W.12.09 | 3000K | 50° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8S30W1209_ENG |
| C8S.30.E.12.06 | 3000K | 10°x45° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8S30E1206_ENG |
| C8S.30.E.12.09 | 3000K | 10°x45° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8S30E1209_ENG |
| C8S.40.N.12.06 | 4000K | 10° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8S40N1206_ENG |
| C8S.40.N.12.09 | 4000K | 10° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8S40N1209_ENG |
| C8S.40.M.12.06 | 4000K | 30° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8S40M1206_ENG |
| C8S.40.M.12.09 | 4000K | 30° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8S40M1209_ENG |
| C8S.40.W.12.06 | 4000K | 50° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8S40W1206_ENG |
| C8S.40.W.12.09 | 4000K | 50° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8S40W1209_ENG |
| C8S.40.E.12.06 | 4000K | 10°x45° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8S40E1206_ENG |
| C8S.40.E.12.09 | 4000K | 10°x45° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8S40E1209_ENG |
| C8S.27.S.12.06 | 2700K | Satin | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8S27S1206_ENG |
| C8S.27.S.12.09 | 2700K | Satin | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8S27S1209_ENG |
| C8S.30.S.12.06 | 3000K | Satin | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8S30S1206_ENG |
| C8S.30.S.12.09 | 3000K | Satin | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8S30S1209_ENG |
| C8S.40.S.12.06 | 4000K | Satin | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8S40S1206_ENG |
| C8S.40.S.12.09 | 4000K | Satin | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8S40S1209_ENG |
| C8S.FC.M.12.CC | RGBW | 30° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8SFCM12CC_ENG |
| C8S.DW.M.12.CC | Dim to Warm (1800K÷3000K) | 20° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 12W | Download Datasheet DS_C8SDWM12CC_ENG |
| C8S.DW.W.12.CC | Dim to Warm (1800K÷3000K) | 50° | Electropolished Stainless Steel AISI316L | 12W | Download Datasheet DS_C8SDWW12CC_ENG |









