Descrizione
Corpo
Alluminio 6026 anodizzato
Finitura
Trimless
Fissaggio
Cassaforma
Cavi di alimentazione
35cm NS20N 2x0,5mm²
Alimentazione
Tensione costante 24Vdc
Potenza assorbita
2W
Temp. di funzionamento
-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione
IP67
Classe di isolamento
III
Peso
110g
HB.026
Cassaforma
ACC.101
Micro derivatore 3 vie 2M+1F 10A 2poli 0,25-1,5mm² Øcavo 5,8-6,9mm – IP68
ACC.127
Micro giunto 10A 2poli 0,25-1,5mm² Øcavo 5,8-6,9mm – IP68
ACC.225
Connettore maschio pre-montato sul prodotto – IP68
CV00037
Cavo 5m
CV00040
Cavo 10m
CV00041
Cavo 15m
CV00042
Cavo 20m
CV00043
Cavo 25m
Genera scheda tecnica
| Codice | Temperatura colore | Ottica | Finitura | Potenza | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| S25.A.N.T.02 | Ambra (590nm) | 10° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S25ANT02_ITA |
| S25.A.W.T.02 | Ambra (590nm) | 40° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S25AWT02_ITA |
| S25.22.N.T.02 | 2200K | 10° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S2522NT02_ITA |
| S25.22.W.T.02 | 2200K | 40° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S2522WT02_ITA |
| S25.25.N.T.02 | 2450K | 10° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S2525NT02_ITA |
| S25.25.W.T.02 | 2450K | 40° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S2525WT02_ITA |
| S25.27.N.T.02 | 2700K | 10° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S2527NT02_ITA |
| S25.27.W.T.02 | 2700K | 40° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S2527WT02_ITA |
| S25.30.N.T.02 | 3000K | 10° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S2530NT02_ITA |
| S25.30.W.T.02 | 3000K | 40° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S2530WT02_ITA |
| S25.40.N.T.02 | 4000K | 10° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S2540NT02_ITA |
| S25.40.W.T.02 | 4000K | 40° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S2540WT02_ITA |
| S25.A.O.T.02 | Ambra (590nm) | Opale | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S25AOT02_ITA |
| S25.22.O.T.02 | 2200K | Opale | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S2522OT02_ITA |
| S25.25.O.T.02 | 2450K | Opale | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S2525OT02_ITA |
| S25.27.O.T.02 | 2700K | Opale | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S2527OT02_ITA |
| S25.30.O.T.02 | 3000K | Opale | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S2530OT02_ITA |
| S25.40.O.T.02 | 4000K | Opale | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S2540OT02_ITA |
| S25.A.NF.T.02 | Ambra (590nm) | 10° vetro fumé | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S25ANFT02_ITA |
| S25.A.WF.T.02 | Ambra (590nm) | 40° vetro fumé | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S25AWFT02_ITA |
| S25.22.NF.T.02 | 2200K | 10° vetro fumé | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S2522NFT02_ITA |
| S25.22.WF.T.02 | 2200K | 40° vetro fumé | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S2522WFT02_ITA |
| S25.25.NF.T.02 | 2450K | 10° vetro fumé | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S2525NFT02_ITA |
| S25.25.WF.T.02 | 2450K | 40° vetro fumé | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S2525WFT02_ITA |
| S25.27.NF.T.02 | 2700K | 10° vetro fumé | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S2527NFT02_ITA |
| S25.27.WF.T.02 | 2700K | 40° vetro fumé | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S2527WFT02_ITA |
| S25.30.NF.T.02 | 3000K | 10° vetro fumé | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S2530NFT02_ITA |
| S25.30.WF.T.02 | 3000K | 40° vetro fumé | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S2530WFT02_ITA |
| S25.40.NF.T.02 | 4000K | 10° vetro fumé | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S2540NFT02_ITA |
| S25.40.WF.T.02 | 4000K | 40° vetro fumé | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S2540WFT02_ITA |



















