Description
Corp
Acier inox AISI316L
Finition
Acier inoxydable électropoli AISI316L
Installation
Boîtier d'encastrement
Câbles d’alimentation
500cm NS20N 2x0,5mm²
Alimentation
Tension constante 24Vdc
Puissance absorbée
2W
Flux lumineux
94 lm (3000K)
Température de fonctionnement
-20°C ÷ +50°C
Indice de protection
IP68 (5 mètres sous l'eau)
Classe d’isolation
III
Poids
600g
HB.002
Boîtier d’encastrement
HB.013
Boîtier d’encastrement IP
ACC.084
Ecrain en nid d’abeille
ACC.008
Visière anti-éblouissement
ACC.089
Visière anti-éblouissement fermé
ACC.083
Visière anti-éblouissement pour ecrain en nid d’abeille
ACC.101
Micro-dérivateur 3 voies 2M+1F 10A 2 pôles 0,25-1,5 mm² Ø câble 5,8-6,9 mm – IP68
ACC.127
Micro-connecteur 10 A, 2 pôles, 0,25-1,5 mm², Ø câble 5,8-6,9 mm – IP68
ACC.225
Connecteur mâle pré-monté sur le produit – IP68
CV00040
Cable 10m
CV00041
Cable 15m
CV00042
Cable 20m
CV00043
Cable 25m
Générer fiche technique
| Code | Température de couleur | Optique | Finition | Puissance | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| C5S.A.N.12.02 | Ambre (590nm) | 10° | Acier inoxydable électropoli AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C5SAN1202_FRA |
| C5S.A.M.12.02 | Ambre (590nm) | 23° | Acier inoxydable électropoli AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C5SAM1202_FRA |
| C5S.A.W.12.02 | Ambre (590nm) | 43° | Acier inoxydable électropoli AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C5SAW1202_FRA |
| C5S.A.E.12.02 | Ambre (590nm) | 10°x40° | Acier inoxydable électropoli AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C5SAE1202_FRA |
| C5S.22.N.12.02 | 2200K | 10° | Acier inoxydable électropoli AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C5S22N1202_FRA |
| C5S.22.M.12.02 | 2200K | 23° | Acier inoxydable électropoli AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C5S22M1202_FRA |
| C5S.22.W.12.02 | 2200K | 43° | Acier inoxydable électropoli AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C5S22W1202_FRA |
| C5S.22.E.12.02 | 2200K | 10°x40° | Acier inoxydable électropoli AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C5S22E1202_FRA |
| C5S.25.N.12.02 | 2450K | 10° | Acier inoxydable électropoli AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C5S25N1202_FRA |
| C5S.25.M.12.02 | 2450K | 23° | Acier inoxydable électropoli AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C5S25M1202_FRA |
| C5S.25.W.12.02 | 2450K | 43° | Acier inoxydable électropoli AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C5S25W1202_FRA |
| C5S.25.E.12.02 | 2450K | 10°x40° | Acier inoxydable électropoli AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C5S25E1202_FRA |
| C5S.27.N.12.02 | 2700K | 10° | Acier inoxydable électropoli AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C5S27N1202_FRA |
| C5S.27.M.12.02 | 2700K | 23° | Acier inoxydable électropoli AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C5S27M1202_FRA |
| C5S.27.W.12.02 | 2700K | 43° | Acier inoxydable électropoli AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C5S27W1202_FRA |
| C5S.27.E.12.02 | 2700K | 10°x40° | Acier inoxydable électropoli AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C5S27E1202_FRA |
| C5S.30.N.12.02 | 3000K | 10° | Acier inoxydable électropoli AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C5S30N1202_FRA |
| C5S.30.M.12.02 | 3000K | 23° | Acier inoxydable électropoli AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C5S30M1202_FRA |
| C5S.30.W.12.02 | 3000K | 43° | Acier inoxydable électropoli AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C5S30W1202_FRA |
| C5S.30.E.12.02 | 3000K | 10°x40° | Acier inoxydable électropoli AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C5S30E1202_FRA |
| C5S.40.N.12.02 | 4000K | 10° | Acier inoxydable électropoli AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C5S40N1202_FRA |
| C5S.40.M.12.02 | 4000K | 23° | Acier inoxydable électropoli AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C5S40M1202_FRA |
| C5S.40.W.12.02 | 4000K | 43° | Acier inoxydable électropoli AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C5S40W1202_FRA |
| C5S.40.E.12.02 | 4000K | 10°x40° | Acier inoxydable électropoli AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C5S40E1202_FRA |









