Description
Corp
Aluminium anodisé 6026
Finition
Acier inox AISI316L
Installation
Boîtier d’encastrement ou clips de fixation
Câbles d’alimentation
35cm NS20N 2x0,5mm² / 100cm FSC 8x0,22mm² (RGBW)
Alimentation
Tension constante 24Vdc / Courant constante 4x700mA (RGBW) / Courant constante 350÷14mA (Dim to Warm)
Puissance absorbée
6W / 9W / 9W (RGBW) / 12W (Dim to Warm)
Flux lumineux
386 lm / 508 lm (3000K)
Température de fonctionnement
-20°C ÷ +50°C
Indice de protection
IP68 (pas en immersione permanente)
Classe d’isolation
III
Poids
640g
HB.003
Boîtier d’encastrement
HB.014
Boîtier d’encastrement IP
ACC.114
Boitier d’encastrement pour maçonnerie
ACC.007
Ressorts de fixation
ACC.004
Ecrain en nid d’abeille
ACC.177
Ecrain en nid d’abeille Dim to Warm
ACC.101
Micro-dérivateur 3 voies 2M+1F 10A 2 pôles 0,25-1,5 mm² Ø câble 5,8-6,9 mm – IP68
ACC.127
Micro-connecteur 10 A, 2 pôles, 0,25-1,5 mm², Ø câble 5,8-6,9 mm – IP68
ACC.225
Connecteur mâle pré-monté sur le produit – IP68
CV00037
Cable 5m
CV00040
Cable 10m
CV00041
Cable 15m
CV00042
Cable 20m
CV00043
Cable 25m
Générer fiche technique
| Code | Température de couleur | Optique | Finition | Puissance | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| C8Q.22.N.03.06 | 2200K | 10° | Acier inox AISI316L | 6W | Télécharger Fiche DS_C8Q22N0306_FRA |
| C8Q.22.N.03.09 | 2200K | 10° | Acier inox AISI316L | 9W | Télécharger Fiche DS_C8Q22N0309_FRA |
| C8Q.22.M.03.06 | 2200K | 30° | Acier inox AISI316L | 6W | Télécharger Fiche DS_C8Q22M0306_FRA |
| C8Q.22.M.03.09 | 2200K | 30° | Acier inox AISI316L | 9W | Télécharger Fiche DS_C8Q22M0309_FRA |
| C8Q.22.W.03.06 | 2200K | 50° | Acier inox AISI316L | 6W | Télécharger Fiche DS_C8Q22W0306_FRA |
| C8Q.22.W.03.09 | 2200K | 50° | Acier inox AISI316L | 9W | Télécharger Fiche DS_C8Q22W0309_FRA |
| C8Q.25.N.03.06 | 2450K | 10° | Acier inox AISI316L | 6W | Télécharger Fiche DS_C8Q25N0306_FRA |
| C8Q.25.N.03.09 | 2450K | 10° | Acier inox AISI316L | 9W | Télécharger Fiche DS_C8Q25N0309_FRA |
| C8Q.25.M.03.06 | 2450K | 30° | Acier inox AISI316L | 6W | Télécharger Fiche DS_C8Q25M0306_FRA |
| C8Q.25.M.03.09 | 2450K | 30° | Acier inox AISI316L | 9W | Télécharger Fiche DS_C8Q25M0309_FRA |
| C8Q.25.W.03.06 | 2450K | 50° | Acier inox AISI316L | 6W | Télécharger Fiche DS_C8Q25W0306_FRA |
| C8Q.25.W.03.09 | 2450K | 50° | Acier inox AISI316L | 9W | Télécharger Fiche DS_C8Q25W0309_FRA |
| C8Q.27.N.03.06 | 2700K | 10° | Acier inox AISI316L | 6W | Télécharger Fiche DS_C8Q27N0306_FRA |
| C8Q.27.N.03.09 | 2700K | 10° | Acier inox AISI316L | 9W | Télécharger Fiche DS_C8Q27N0309_FRA |
| C8Q.27.M.03.06 | 2700K | 30° | Acier inox AISI316L | 6W | Télécharger Fiche DS_C8Q27M0306_FRA |
| C8Q.27.M.03.09 | 2700K | 30° | Acier inox AISI316L | 9W | Télécharger Fiche DS_C8Q27M0309_FRA |
| C8Q.27.W.03.06 | 2700K | 50° | Acier inox AISI316L | 6W | Télécharger Fiche DS_C8Q27W0306_FRA |
| C8Q.27.W.03.09 | 2700K | 50° | Acier inox AISI316L | 9W | Télécharger Fiche DS_C8Q27W0309_FRA |
| C8Q.30.N.03.06 | 3000K | 10° | Acier inox AISI316L | 6W | Télécharger Fiche DS_C8Q30N0306_FRA |
| C8Q.30.N.03.09 | 3000K | 10° | Acier inox AISI316L | 9W | Télécharger Fiche DS_C8Q30N0309_FRA |
| C8Q.30.M.03.06 | 3000K | 30° | Acier inox AISI316L | 6W | Télécharger Fiche DS_C8Q30M0306_FRA |
| C8Q.30.M.03.09 | 3000K | 30° | Acier inox AISI316L | 9W | Télécharger Fiche DS_C8Q30M0309_FRA |
| C8Q.30.W.03.06 | 3000K | 50° | Acier inox AISI316L | 6W | Télécharger Fiche DS_C8Q30W0306_FRA |
| C8Q.30.W.03.09 | 3000K | 50° | Acier inox AISI316L | 9W | Télécharger Fiche DS_C8Q30W0309_FRA |
| C8Q.40.N.03.06 | 4000K | 10° | Acier inox AISI316L | 6W | Télécharger Fiche DS_C8Q40N0306_FRA |
| C8Q.40.N.03.09 | 4000K | 10° | Acier inox AISI316L | 9W | Télécharger Fiche DS_C8Q40N0309_FRA |
| C8Q.40.M.03.06 | 4000K | 30° | Acier inox AISI316L | 6W | Télécharger Fiche DS_C8Q40M0306_FRA |
| C8Q.40.M.03.09 | 4000K | 30° | Acier inox AISI316L | 9W | Télécharger Fiche DS_C8Q40M0309_FRA |
| C8Q.40.W.03.06 | 4000K | 50° | Acier inox AISI316L | 6W | Télécharger Fiche DS_C8Q40W0306_FRA |
| C8Q.40.W.03.09 | 4000K | 50° | Acier inox AISI316L | 9W | Télécharger Fiche DS_C8Q40W0309_FRA |
| C8Q.27.S.03.06 | 2700K | Satiné | Acier inox AISI316L | 6W | Télécharger Fiche DS_C8Q27S0306_FRA |
| C8Q.27.S.03.09 | 2700K | Satiné | Acier inox AISI316L | 9W | Télécharger Fiche DS_C8Q27S0309_FRA |
| C8Q.30.S.03.06 | 3000K | Satiné | Acier inox AISI316L | 6W | Télécharger Fiche DS_C8Q30S0306_FRA |
| C8Q.30.S.03.09 | 3000K | Satiné | Acier inox AISI316L | 9W | Télécharger Fiche DS_C8Q30S0309_FRA |
| C8Q.40.S.03.06 | 4000K | Satiné | Acier inox AISI316L | 6W | Télécharger Fiche DS_C8Q40S0306_FRA |
| C8Q.40.S.03.09 | 4000K | Satiné | Acier inox AISI316L | 9W | Télécharger Fiche DS_C8Q40S0309_FRA |
| C8Q.FC.M.03.CC | RGBW | 30° | Acier inox AISI316L | 9W | Télécharger Fiche DS_C8QFCM03CC_FRA |
| C8Q.DW.M.03.CC | Dim to Warm (1800K÷3000K) | 20° | Acier inox AISI316L | 12W | Télécharger Fiche DS_C8QDWM03CC_FRA |
| C8Q.DW.W.03.CC | Dim to Warm (1800K÷3000K) | 50° | Acier inox AISI316L | 12W | Télécharger Fiche DS_C8QDWW03CC_FRA |





















